嬰幼兒飲食是人們非常關注和在意的一個問題,尤其是對新手媽媽來說,給寶寶吃什么?嬰幼兒飲食需要注意什么?吃哪些食物對寶寶身體好等等。對此,我國出臺了7個與嬰幼兒相關視頻檢測標準,都是國家強制標準,都是對某些特定的食品規定。下面對GB10769-2010嬰幼兒谷類輔助食品檢測標準進行介紹。
GB 10769嬰幼兒谷類輔助食品檢測標準規定的是,6-36月齡寶寶吃的谷物類輔食。主要常見的就是米粉,谷物粉等等。其中明確要求,谷物類物質占比達到25%以上,并且規定了幾個類型的產品?;旧现饕怯霉任餅樵现谱鞯膶殞気o食,都應該按照這個標準制作,包括嬰幼兒餅干。
檢測項目 | 引用標準 | |
感官 | 色澤 | GB 10769-2010 |
滋味 氣味 | GB 10769-2010 | |
組織狀態 | GB 10769-2010 | |
沖調性 | GB 10769-2010 | |
基本營養成分 | 能量 | GB10769-2010 |
蛋白質 | GB 5009.5 | |
脂肪 | GB 5009.6 | |
亞油酸 | GB 5009.168 | |
月桂酸 | GB 5009.168 | |
肉豆蔻酸 | GB 5009.168 | |
維生素A | GB 5009.82 | |
維生素D | GB 5009.82 | |
維生素B1 | GB 5009.84 | |
鈣 | GB 5009.92 | |
鐵 | GB 5009.90 | |
鋅 | GB 5009.14 | |
鈉 | GB 5009.91 | |
可選擇的營養成分 | 維生素E | GB 5009.82 |
維生素B2 | GB 5009.85 | |
維生素B6 | GB 5009.154 | |
維生素B12 | GB 5413.14 | |
煙酸 | GB 5009.89 | |
葉酸 | GB 5009.211 | |
泛酸 | GB 5009.210 | |
維生素C | GB 5413.18 | |
生物素 | GB 5009.259 | |
磷 | GB 5009.87 | |
碘 | GB 5009.267 | |
鉀 | GB 5009.91 | |
其他指標 | 水分 | GB 5009.3 |
不溶性膳食纖維 | GB 5413.6 | |
污染物 | 鉛 | GB 5009.12 |
無機砷 | GB 5009.11 | |
硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
毒素 | 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 |
微生物 | 菌落總數(*5) | GB 4789.2 |
大腸菌群(*5) | GB 4789.3 | |
沙門氏菌(*5) | GB 4789.4 | |
脲酶活性 | GB 5413.31 | |
標簽審核 | 標簽 | GB 13432 |
服務熱線
微信
手機網站