由于嬰幼兒身體的各項技能都未發育完全,抵抗力很差,因此需要加倍呵護,嬰幼兒配方食品自然也要格外引起注意。加強嬰幼兒食品檢測,能夠對嬰幼兒食品生產企業起到一定的監督作用,同時有助于維護和改善生產規范。
GB 10765-2010食品安全國家標準嬰兒配方食品
嬰兒是指0-12個月齡的寶寶。這個標準規定的是一段配方奶粉,有豆基和乳基兩類。主要規定,產品中污染物的限量,和各種營養物質的添加量。國內生產的所有一段奶粉都必須按照這個標準制作。檢測項目如下:
GB 10765-2010 食品安全國家標準嬰兒配方食品 | ||
檢測指標 | 檢測項目 | 引用標準 |
感官 | 色澤 | GB 10765 |
滋味 氣味 | GB 10765 | |
組織狀態 | GB 10765 | |
沖調性 | GB 10765 | |
必需成分 | 蛋白質 | GB 5009.5 |
脂肪 | GB 5009.6 | |
亞油酸 | GB 5009.168 | |
α-亞麻酸 | GB 5009.168 | |
亞油酸/α-亞麻酸 | / | |
能量 | GB 10765 | |
碳水化合物 | GB 10765 | |
維生素指標 | 維生素A | GB 5009.82 |
維生素D | GB 5009.82 | |
維生素E | GB 5009.82 | |
維生素K1 | GB 5009.158 | |
維生素B1 | GB 5009.84 | |
維生素B2 | GB 5009.85 | |
維生素B6 | GB 5009.154 | |
維生素B12 | GB 5413.14 | |
煙酸 | GB 5009.89 | |
葉酸 | GB 5009.211 | |
泛酸 | GB 5009.210 | |
維生素C | GB 5413.18 | |
生物素 | GB 5009.259 | |
礦物質指標 | 鈉 | GB 5009.91 |
鉀 | GB 5009.91 | |
銅 | GB 5009.13 | |
鎂 | GB 5009.241 | |
鐵 | GB 5009.90 | |
鋅 | GB 5009.14 | |
錳 | GB 5009.242 | |
鈣 | GB 5009.92 | |
磷 | GB 5009.87 | |
鈣磷比值 | / | |
碘 | GB 5009.267 | |
氯 | GB 5009.44 | |
硒 | GB 5009.93 | |
可選擇營養成分 | 膽堿 | GB 5413.20 |
肌醇 | GB 5009.270 | |
?;撬?/td> | GB 5009.169 | |
左旋肉堿 | GB 29989 | |
二十二碳六烯酸 | GB 5009.168 | |
二十碳四烯酸 | GB 5009.168 | |
其他指標 | 水分 | GB 5009.3 |
灰分 | GB 5009.4 | |
GB 5413.30 | ||
污染物 | 鉛 | GB 5009.12 |
硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
亞硝酸鹽 | GB 5009.33 | |
毒素 | 黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 |
黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24 | |
微生物 | 菌落總數(*5) | GB 4789.2 |
大腸菌群(*5) | GB 4789.3 | |
沙門氏菌(*5) | GB 4789.4 | |
脲酶活性 | GB 5413.31 | |
標簽審核 | 標簽 | GB 13432 |
服務熱線
微信
手機網站